ВРУ-1
Тип | Размер,мм | ||
H | L | B | |
ВРУ-1-18.45.45 IP31 | 1800 | 450 | 450 |
ВРУ-1-18.60.45 IP31 | 1800 | 600 | 450 |
ВРУ-1-18.60.60 IP31 | 1800 | 600 | 600 |
ВРУ-1-18.80.45 IP31 | 1800 | 800 | 450 |
ВРУ-1-18.80.60 IP31 | 1800 | 800 | 600 |
ВРУ-1-20.45.45 IP31 | 2000 | 450 | 450 |
ВРУ-1-20.60.45 IP31 | 2000 | 600 | 450 |
ВРУ-1-20.60.60 IP31 | 2000 | 600 | 600 |
ВРУ-1-20.80.45 IP31 | 2000 | 800 | 450 |
ВРУ-1-20.80.60 IP31 | 2000 | 800 | 600 |
ВРУ-2
Тип | Размер,мм | ||
H | L | B | |
ВРУ-2-18.45.45 IP31 | 1800 | 450 | 450 |
ВРУ-2-18.60.45 IP31 | 1800 | 600 | 450 |
ВРУ-2-18.60.60 IP31 | 1800 | 600 | 600 |
ВРУ-2-18.80.45 IP31 | 1800 | 800 | 450 |
ВРУ-2-18.80.60 IP31 | 1800 | 800 | 600 |
ВРУ-2-20.45.45 IP31 | 2000 | 450 | 450 |
ВРУ-2-20.60.45 IP31 | 2000 | 600 | 450 |
ВРУ-2-20.60.60 IP31 | 2000 | 600 | 600 |
ВРУ-2-20.80.45 IP31 | 2000 | 800 | 450 |
ВРУ-2-20.80.60 IP31 | 2000 | 800 | 600 |
Корпуса ВРУ, предназначены для сборки вводно-рапределительных устройств приема
учета и распределения электрической энергии при напряжении 380/220 В частотой 50-60
Гц, до 630 А в жилых и общественных зданиях, а также на промышленных объектах.
Изготавливается в напольном варианте и с лицевой стороны может иметь одну либо две
двери. Так же существует возможность изготовления по чертежам заказчика.