Обозначение конвектора | Ед. изм. | Тепловой поток, кВт | Длина кожуха, L1 мм | Длина оребрения, L2 мм | Общая длина, L3 мм, концевой |
Общая длина, L3 мм, проходной
|
КСК-20-0,400 | шт. | 0,4 | 670 | 468 | 758 | 813 |
КСК-20-0,479 | шт. | 0,479 | 766 | 564 | 854 | 909 |
КСК-20-0,563 | шт. | 0,563 | 670 | 540 | 758 | 813 |
КСК-20-0,677 | шт. | 0,677 | 766 | 636 | 854 | 909 |
КСК-20-0,789 | шт. | 0,789 | 862 | 744 | 950 | 1005 |
КСК-20-0,902 | шт. | 0,902 | 958 | 840 | 1046 | 1101 |
КСК-20-1,015 | шт. | 1,015 | 1054 | 936 | 1142 | 1197 |
КСК-20-1,127 | шт. | 1,127 | 1150 | 1032 | 1238 | 1293 |
КСК-20-1,240 | шт. | 1,24 | 1246 | 1128 | 1334 | 1389 |
КСК-20-1,353 | шт. | 1,353 | 1342 | 1230 | 1430 | 1485 |
КСК-20-1,465 | шт. | 1,465 | 1438 | 1326 | 1526 | 1581 |
КСК-20-1,578 | шт. | 1,578 | 1534 | 1422 | 1622 | 1677 |
КСК-20-1,690 | шт. | 1,69 | 1630 | 1524 | 1718 | 1773 |
КСК20 ТБ-С Мини — компактный и высокоэффективный теплообменник, предназначенный для использования в системах отопления, водоснабжения и охлаждения. Обладает высокой производительностью при небольших габаритах, что делает его идеальным выбором для ограниченных пространств и мобильных установок. Система обеспечивает стабильную работу при различных температурных режимах и давлениях, гарантируя надежность и долговечность в эксплуатации.
Особенности:
- Компактные размеры и высокая эффективность.
- Прочные материалы, обеспечивающие долгий срок службы.
- Подходит для монтажа в ограниченных пространствах.
- Легкость в обслуживании и ремонте.
- Применяется в системах отопления, водоснабжения и кондиционирования воздуха.